Kode Warna HTML Lengkap Full Color
Kode Warna HTML lengkap Full Color - Kode warna html merupakah sebuah perintah dalam html untuk membuat warna-warna tertentu. Ada begitu banyak kode warna html yang bisa digunakan. Mulai dari warna hitam, warna emas, sampai warna transparan pun ada.
Jadi, dengan adanya kode warna html ini maka hal itu akan mempermudah sobat ketika sedang mendesain tampilan situs yang sobat miliki. Selain untuk mendesain situs, ternyata kode warna ini juga berlaku pada aplikasi desain foto dan video. Contohnya Aplikasi Photoshop dan Adobe Premiere Pro. Dan uniknya, kode warna yang digunakan pun sama, tidak ada yang berubah.
Biasanya kode warna html ditulis langsung menggunakan bahasa Inggris dari warna tersebut. Misalnya, ketika saya ingin membuat sebuah teks berwarna biru maka saya tinggal menambahkan kata "blue" pada class di css.
Misalnya :
.TeksWarnaBiru {
color: blue;
}
Adapun penulisan kode warna selain menggunakan kata dalam bahasa Inggris seperti contoh di atas adalah dengan menggunakan kode warna html yang disebut HEX dan ada juga RGB (Red Green Blue).
Tetapi, di artikel kali ini saya hanya ingin berbagi kode warna html untuk tipe Hex saja. Soalnya, kode warna untuk tipe RGB sangatlah sulit dikarenakan kita harus memiliki pengetahuan mengenai penggabungan tiga warna (Merah, Hijau, dan Biru) menjadi warna-warna tertentu.
Ok daripada kelamaan, berikut ini adalah beberapa kode warna html lengkap yang bisa sobat gunakan untuk mendesain sebuah situs ataupun mendesain sebuah logo di photoshop.
Untuk cara penggunaan kode warna html di atas, sobat cukup copy tulisan yang ada pada kolom HEX lalu meletakannya di kode css sobat. Atau bisa juga dengan langsung menuliskan nama warnanya yang ada pada kolom Nama Warna HTML di atas.
Jika daftar warna di atas masih kurang, sobat bisa membuat dan mengkreasikan warna sendiri sesuai dengan yang sobat inginkan melalui alat Color Picker yang sudah saya buat sebelumnya. Silahkan menuju link berikut untuk menuju alat color picker/color pallete tersebut.
Kode Warna Online
Alat color picker tersebut bisa juga digunakan untuk mengetahui kode warna secara otomatis. Kita tinggal memasukan HEX warnanya, maka alat tersebut akan segera menampilkan warna dari hex yang tadi dimasukan.
Yups mungkin cukup sekian untuk artikel kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan berkomentar melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih dan semoga bermanfaat.
credit :
tabel kode warna by > https://tulisanwortel.com/kode-warna-html-css/
Jadi, dengan adanya kode warna html ini maka hal itu akan mempermudah sobat ketika sedang mendesain tampilan situs yang sobat miliki. Selain untuk mendesain situs, ternyata kode warna ini juga berlaku pada aplikasi desain foto dan video. Contohnya Aplikasi Photoshop dan Adobe Premiere Pro. Dan uniknya, kode warna yang digunakan pun sama, tidak ada yang berubah.
Biasanya kode warna html ditulis langsung menggunakan bahasa Inggris dari warna tersebut. Misalnya, ketika saya ingin membuat sebuah teks berwarna biru maka saya tinggal menambahkan kata "blue" pada class di css.
Misalnya :
.TeksWarnaBiru {
color: blue;
}
Adapun penulisan kode warna selain menggunakan kata dalam bahasa Inggris seperti contoh di atas adalah dengan menggunakan kode warna html yang disebut HEX dan ada juga RGB (Red Green Blue).
Tetapi, di artikel kali ini saya hanya ingin berbagi kode warna html untuk tipe Hex saja. Soalnya, kode warna untuk tipe RGB sangatlah sulit dikarenakan kita harus memiliki pengetahuan mengenai penggabungan tiga warna (Merah, Hijau, dan Biru) menjadi warna-warna tertentu.
Ok daripada kelamaan, berikut ini adalah beberapa kode warna html lengkap yang bisa sobat gunakan untuk mendesain sebuah situs ataupun mendesain sebuah logo di photoshop.
Kode Warna HTML lengkap Full Color
Nama Warna HTML | HEX | Warna |
---|---|---|
AliceBlue | #F0F8FF | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
Aqua | #00FFFF | |
Aquamarine | #7FFFD4 | |
Azure | #F0FFFF | |
Beige | #F5F5DC | |
Bisque | #FFE4C4 | |
Black | #000000 | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
Blue | #0000FF | |
BlueViolet | #8A2BE2 | |
Brown | #A52A2A | |
BurlyWood | #DEB887 | |
CadetBlue | #5F9EA0 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Chocolate | #D2691E | |
Coral | #FF7F50 | |
CornflowerBlue | #6495ED | |
Cornsilk | #FFF8DC | |
Crimson | #DC143C | |
Cyan | #00FFFF | |
DarkBlue | #00008B | |
DarkCyan | #008B8B | |
DarkGoldenRod | #B8860B | |
DarkGray | #A9A9A9 | |
DarkGrey | #A9A9A9 | |
DarkGreen | #006400 | |
DarkKhaki | #BDB76B | |
DarkMagenta | #8B008B | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
DarkOrange | #FF8C00 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
DarkRed | #8B0000 | |
DarkSalmon | #E9967A | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
DarkSlateBlue | #483D8B | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | |
DarkSlateGrey | #2F4F4F | |
DarkTurquoise | #00CED1 | |
DarkViolet | #9400D3 | |
DeepPink | #FF1493 | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
DimGray | #696969 | |
DimGrey | #696969 | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
FireBrick | #B22222 | |
FloralWhite | #FFFAF0 | |
ForestGreen | #228B22 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
Gold | #FFD700 | |
GoldenRod | #DAA520 | |
Grey | #808080 | |
Green | #008000 | |
GreenYellow | #ADFF2F | |
HoneyDew | #F0FFF0 | |
HotPink | #FF69B4 | |
IndianRed | #CD5C5C | |
Indigo | #4B0082 | |
Ivory | #FFFFF0 | |
Khaki | #F0E68C | |
Lavender | #E6E6FA | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | |
LawnGreen | #7CFC00 | |
LemonChiffon | #FFFACD | |
LightBlue | #ADD8E6 | |
LightCoral | #F08080 | |
LightCyan | #E0FFFF | |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
LightGrey | #D3D3D3 | |
LightGreen | #90EE90 | |
LightPink | #FFB6C1 | |
LightSalmon | #FFA07A | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
LightSkyBlue | #87CEFA | |
LightSlateGrey | #778899 | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | |
LightYellow | #FFFFE0 | |
Lime | #00FF00 | |
LimeGreen | #32CD32 | |
Linen | #FAF0E6 | |
Magenta | #FF00FF | |
Maroon | #800000 | |
MediumAquaMarine | #66CDAA | |
MediumBlue | #0000CD | |
MediumOrchid | #BA55D3 | |
MediumPurple | #9370DB | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
MediumTurquoise | #48D1CC | |
MediumVioletRed | #C71585 | |
MidnightBlue | #191970 | |
MintCream | #F5FFFA | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
Moccasin | #FFE4B5 | |
NavajoWhite | #FFDEAD | |
Navy | #000080 | |
OldLace | #FDF5E6 | |
Olive | #808000 | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Orange | #FFA500 | |
OrangeRed | #FF4500 | |
Orchid | #DA70D6 | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
PaleGreen | #98FB98 | |
PaleTurquoise | #AFEEEE | |
PaleVioletRed | #DB7093 | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
Peru | #CD853F | |
Pink | #FFC0CB | |
Plum | #DDA0DD | |
PowderBlue | #B0E0E6 | |
Purple | #800080 | |
RebeccaPurple | #663399 | |
Red | #FF0000 | |
RosyBrown | #BC8F8F | |
RoyalBlue | #4169E1 | |
SaddleBrown | #8B4513 | |
Salmon | #FA8072 | |
SandyBrown | #F4A460 | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
SeaShell | #FFF5EE | |
Sienna | #A0522D | |
Silver | #C0C0C0 | |
SkyBlue | #87CEEB | |
SlateBlue | #6A5ACD | |
SlateGrey | #708090 | |
Snow | #FFFAFA | |
SpringGreen | #00FF7F | |
SteelBlue | #4682B4 | |
Tan | #D2B48C | |
Teal | #008080 | |
Thistle | #D8BFD8 | |
Tomato | #FF6347 | |
Turquoise | #40E0D0 | |
Violet | #EE82EE | |
Wheat | #F5DEB3 | |
White | #FFFFFF | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
Yellow | #FFFF00 | |
YellowGreen | #9ACD32 |
Untuk cara penggunaan kode warna html di atas, sobat cukup copy tulisan yang ada pada kolom HEX lalu meletakannya di kode css sobat. Atau bisa juga dengan langsung menuliskan nama warnanya yang ada pada kolom Nama Warna HTML di atas.
Jika daftar warna di atas masih kurang, sobat bisa membuat dan mengkreasikan warna sendiri sesuai dengan yang sobat inginkan melalui alat Color Picker yang sudah saya buat sebelumnya. Silahkan menuju link berikut untuk menuju alat color picker/color pallete tersebut.
Alat color picker tersebut bisa juga digunakan untuk mengetahui kode warna secara otomatis. Kita tinggal memasukan HEX warnanya, maka alat tersebut akan segera menampilkan warna dari hex yang tadi dimasukan.
Bonus Kode Warna HTML Primer :
Kode Warna HTML Primer | |||||
000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033CC | 0033FF |
006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066CC | 0066FF |
009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF |
00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF |
00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF |
330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300CC | 3300FF |
333300 | 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | 3333FF |
336600 | 336633 | 336666 | 336699 | 3366CC | 3366FF |
339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | 3399FF |
33CC00 | 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | 33CCFF |
33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFCC | 33FFFF |
660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF |
663300 | 663333 | 663366 | 663399 | 6633CC | 6633FF |
666600 | 666633 | 666666 | 666699 | 6666CC | 6666FF |
669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699CC | 6699FF |
66CC00 | 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | 66CCFF |
66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF |
990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF |
993300 | 993333 | 993366 | 993399 | 9933CC | 9933FF |
996600 | 996633 | 996666 | 996699 | 9966CC | 9966FF |
999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999CC | 9999FF |
99CC00 | 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | 99CCFF |
99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF |
CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF |
CC3300 | CC3333 | CC3366 | CC3399 | CC33CC | CC33FF |
CC6600 | CC6633 | CC6666 | CC6699 | CC66CC | CC66FF |
CC9900 | CC9933 | CC9966 | CC9999 | CC99CC | CC99FF |
CCCC00 | CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | CCCCFF |
CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF |
FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF |
FF3300 | FF3333 | FF3366 | FF3399 | FF33CC | FF33FF |
FF6600 | FF6633 | FF6666 | FF6699 | FF66CC | FF66FF |
FF9900 | FF9933 | FF9966 | FF9999 | FF99CC | FF99FF |
FFCC00 | FFCC33 | FFCC66 | FFCC99 | FFCCCC | FFCCFF |
FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF |
Yups mungkin cukup sekian untuk artikel kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan berkomentar melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih dan semoga bermanfaat.
credit :
tabel kode warna by > https://tulisanwortel.com/kode-warna-html-css/
Post a Comment for "Kode Warna HTML Lengkap Full Color"
Post a Comment